På Smslånen.se hittar du ett antal långivare som erbjuder lån upp till hela 50 000 kr, men dessa lån är inga smslån i vanlig bemärkelse. Man kan kalla dem ett litet privatlån som har en relativt lång amorteringstid och en lägre ränta.
Så om du behöver låna 50000 kr behöver du inte vara orolig för att du blir ruinerad på grund av alltför höga räntor eller att det kan bli svårt att betala tillbaka på lånet.
Låna 50 000 kr? Planera noggrant och jämför gärna lån i vår tabell nedan.
Tabell för räntor – Låna 50000 kr
Röster | Långivare | Ränta | Belopp | Löptid | Ålder | Ansök |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | ![]() | 39.6% | 1000 - 45000 kr | 4 mån - 36 mån | 21 | Ansök nu → |
46 | ![]() | 25.95% | 3000 - 20000 kr | 1 - 5 år | 20 | Ansök nu → |
45 | ![]() | 38.4% | 3000 - 25000 kr | 14 dagar - 2 år | 20 | Ansök nu → |
32 | ![]() | 25.74% | 1000 - 200000 kr | 1 mån - 10 år | 18 | Ansök nu → |
29 | ![]() | 33% | 1000 - 20000 kr | 1 mån - 5 år | 20 | Ansök nu → |
15 | ![]() | 39% | 5000 - 20000 kr | 1 mån - 72 mån | 20 | Ansök nu → |
14 | ![]() | 39% | 2000 - 5000 kr | 1 - 1 mån | 18 | Ansök nu → |
14 | ![]() | 39.5% | 2000 - 20000 kr | 1 mån - 1 år | 18 | Ansök nu → |
13 | ![]() | 26% | 5000 - 40000 kr | 1 - 5 år | 18 | Ansök nu → |
11 | ![]() | 39.8% | 1000 - 30000 kr | Flexibelt | 18 | Ansök nu → |
11 | ![]() | 39.48% | 3000 - 30000 kr | 1 - 4 år | 18 | Ansök nu → |
8 | ![]() | 39.8% | 1000 - 30000 kr | 1 mån - 12 mån | 18 | Ansök nu → |
7 | ![]() | 25% | 10000 - 30000 kr | 1 - 5 år | 20 | Ansök nu → |
7 | ![]() | 39.8% | 5000 - 30000 kr | Flexibelt | 18 | Ansök nu → |
6 | ![]() | 3.75% | 5000 - 600000 kr | 1 mån - 12 år | 20 | Ansök nu → |
6 | ![]() | 39.3% | 1000 - 30000 kr | Flexibelt | 18 | Ansök nu → |
6 | ![]() | 24% | 5000 - 30000 kr | 1 mån - 72 mån | 20 | Ansök nu → |
5 | ![]() | 25.95% | 3000 - 30000 kr | Flexibelt | 18 | Ansök nu → |
5 | ![]() | 39% | 1000 - 10000 kr | 33 dagar - 6 mån | 18 | Ansök nu → |
5 | ![]() | 39.48% | 3000 - 20000 kr | Upp till 12 mån | 18 | Ansök nu → |
4 | ![]() | 23.51% | 5000 - 50000 kr | 1 - 8 år | 20 | Ansök nu → |
4 | ![]() | 39% | 4000 - 30000 kr | 1 mån - 3 år | 20 | Ansök nu → |
4 | ![]() | 39% | 1000 - 60000 kr | 1 mån - 72 mån | 20 | Ansök nu → |
3 | ![]() | 39% | 1000 - 25000 kr | 1 mån - 12 mån | 20 | Ansök nu → |
3 | ![]() | 39.5% | 1000 - 20000 kr | 1 mån - 72 mån | 20 | Ansök nu → |
3 | ![]() | 26.05% | 5000 - 25000 kr | 1 - 5 år | 20 | Ansök nu → |
3 | ![]() | 22.5% | 1000 - 60000 kr | 1 mån - 72 mån | 20 | Ansök nu → |
2 | ![]() | 39% | 2000 - 20000 kr | 1 mån - 12 mån | 18 | Ansök nu → |
Tips för dig som vill låna 50 000 kr
- Du bör inte låna 50 000 kr till vad som helst eller för att leva på pengarna. Gör du det kan du hamna i en tråkig skuldfälla som kan vara svår att ta sig ur.
- Låna bara om du har en stabil inkomst eftersom lånet ska betalas tillbaka under ett eller flera år. Om du bara har ett tillfälligt vikariat eller en kortvarig projektanställning bör du inte låna. Det allra viktigaste när det kommer till lån är att alltid vara realistisk när det gäller återbetalningen. Ett lån kan vara en snabb lösning, men man får inte glömma bort konsekvenserna.
- Lägg hellre upp lånet över en längre tid och försök att lösa det i förtid istället för att välja en för kort amorteringstid som du kan få svårt att klara av.